CVE-2022-21747
4.4
Vector
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Exploitability: 0.8 / Impact: 3.6
Source: NVD
Description
In imgsensor, there is a possible out of bounds read due to a missing bounds check. This could lead to local denial of service with System execution privileges needed. User interaction is not needed for exploitation. Patch ID: ALPS06478078; Issue ID: ALPS06478078.
Affected (4)
Configuration A
| Vulnerable Software | Affected Versions |
|---|---|
| Version 10.0 |
| Running on/with | Platform Versions |
|---|---|
Mediatek Mt6771 | All versions |
Mediatek Mt6779 | All versions |
Mediatek Mt6781 | All versions |
Mediatek Mt6785 | All versions |
Mediatek Mt6833 | All versions |
Mediatek Mt6853 | All versions |
Mediatek Mt6873 | All versions |
Mediatek Mt6885 | All versions |
Mediatek Mt6893 | All versions |
Mediatek Mt8167 | All versions |
Mediatek Mt8167s | All versions |
Mediatek Mt8168 | All versions |
Mediatek Mt8173 | All versions |
Mediatek Mt8362a | All versions |
Mediatek Mt8365 | All versions |
Mediatek Mt8765 | All versions |
Mediatek Mt8766 | All versions |
Mediatek Mt8768 | All versions |
Mediatek Mt8786 | All versions |
Mediatek Mt8788 | All versions |
Mediatek Mt8789 | All versions |
Mediatek Mt8797 | All versions |
References (2)
Source: security@mediatek.com
Vendor Advisory
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Vendor Advisory
Timeline
No history available yet.