CVE-2020-0592
6.7
Vector
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability: 0.8 / Impact: 5.9
Source: NVD
Description
Out of bounds write in BIOS firmware for some Intel(R) Processors may allow an authenticated user to potentially enable escalation of privilege and/or denial of service via local access.
Affected (1)
Configuration A
| Running on/with | Platform Versions |
|---|---|
Intel Xeon Bronze 3204 | All versions |
Intel Xeon Bronze 3206r | All versions |
Intel Xeon Gold 5215 | All versions |
Intel Xeon Gold 5215l | All versions |
Intel Xeon Gold 5217 | All versions |
Intel Xeon Gold 5218 | All versions |
Intel Xeon Gold 5218b | All versions |
Intel Xeon Gold 5218n | All versions |
Intel Xeon Gold 5218r | All versions |
Intel Xeon Gold 5218t | All versions |
Intel Xeon Gold 5220 | All versions |
Intel Xeon Gold 5220r | All versions |
Intel Xeon Gold 5220s | All versions |
Intel Xeon Gold 5220t | All versions |
Intel Xeon Gold 5222 | All versions |
Intel Xeon Gold 6208u | All versions |
Intel Xeon Gold 6209u | All versions |
Intel Xeon Gold 6210u | All versions |
Intel Xeon Gold 6212u | All versions |
Intel Xeon Gold 6222v | All versions |
Intel Xeon Gold 6226 | All versions |
Intel Xeon Gold 6226r | All versions |
Intel Xeon Gold 6230 | All versions |
Intel Xeon Gold 6230n | All versions |
Intel Xeon Gold 6230r | All versions |
Intel Xeon Gold 6230t | All versions |
Intel Xeon Gold 6234 | All versions |
Intel Xeon Gold 6238 | All versions |
Intel Xeon Gold 6238l | All versions |
Intel Xeon Gold 6238r | All versions |
Intel Xeon Gold 6238t | All versions |
Intel Xeon Gold 6240 | All versions |
Intel Xeon Gold 6240l | All versions |
Intel Xeon Gold 6240r | All versions |
Intel Xeon Gold 6240y | All versions |
Intel Xeon Gold 6242 | All versions |
Intel Xeon Gold 6242r | All versions |
Intel Xeon Gold 6244 | All versions |
Intel Xeon Gold 6246 | All versions |
Intel Xeon Gold 6246r | All versions |
Intel Xeon Gold 6248 | All versions |
Intel Xeon Gold 6248r | All versions |
Intel Xeon Gold 6250 | All versions |
Intel Xeon Gold 6250l | All versions |
Intel Xeon Gold 6252 | All versions |
Intel Xeon Gold 6252n | All versions |
Intel Xeon Gold 6254 | All versions |
Intel Xeon Gold 6256 | All versions |
Intel Xeon Gold 6258r | All versions |
Intel Xeon Gold 6262v | All versions |
Intel Xeon Platinum 8253 | All versions |
Intel Xeon Platinum 8256 | All versions |
Intel Xeon Platinum 8260l | All versions |
Intel Xeon Platinum 8260y | All versions |
Intel Xeon Platinum 8268 | All versions |
Intel Xeon Platinum 8270 | All versions |
Intel Xeon Platinum 8276 | All versions |
Intel Xeon Platinum 8276l | All versions |
Intel Xeon Platinum 8280 | All versions |
Intel Xeon Platinum 8280l | All versions |
Intel Xeon Platinum 9221 | All versions |
Intel Xeon Platinum 9222 | All versions |
Intel Xeon Platinum 9242 | All versions |
Intel Xeon Platinum 9282 | All versions |
Intel Xeon Silver 4208 | All versions |
Intel Xeon Silver 4209t | All versions |
Intel Xeon Silver 4210 | All versions |
Intel Xeon Silver 4210r | All versions |
Intel Xeon Silver 4210t | All versions |
Intel Xeon Silver 4214 | All versions |
Intel Xeon Silver 4214r | All versions |
Intel Xeon Silver 4214y | All versions |
Intel Xeon Silver 4215 | All versions |
Intel Xeon Silver 4215r | All versions |
Intel Xeon Silver 4216 | All versions |
Configuration B
| Running on/with | Platform Versions |
|---|---|
Intel Core I5 7640x | All versions |
Intel Core I7 3820 | All versions |
Intel Core I7 3920xm | All versions |
Intel Core I7 3930k | All versions |
Intel Core I7 3940xm | All versions |
Intel Core I7 3960x | All versions |
Intel Core I7 3970x | All versions |
Intel Core I7 4820k | All versions |
Intel Core I7 4930k | All versions |
Intel Core I7 4930mx | All versions |
Intel Core I7 4940mx | All versions |
Intel Core I7 4960x | All versions |
Intel Core I7 5820k | All versions |
Intel Core I7 5930k | All versions |
Intel Core I7 5960x | All versions |
Intel Core I7 6800k | All versions |
Intel Core I7 6850k | All versions |
Intel Core I7 6900k | All versions |
Intel Core I7 6950x | All versions |
Intel Core I7 7740x | All versions |
Intel Core I7 7800x | All versions |
Intel Core I7 7820x | All versions |
Intel Core I7 9800x | All versions |
Intel Core I9 10900x | All versions |
Intel Core I9 10920x | All versions |
Intel Core I9 10940x | All versions |
Intel Core I9 10980xe | All versions |
Intel Core I9 7900x | All versions |
Intel Core I9 7920x | All versions |
Intel Core I9 7940x | All versions |
Intel Core I9 7960x | All versions |
Intel Core I9 7980xe | All versions |
Intel Core I9 9820x | All versions |
Intel Core I9 9900x | All versions |
Intel Core I9 9920x | All versions |
Intel Core I9 9940x | All versions |
Intel Core I9 9960x | All versions |
Configuration C
| Running on/with | Platform Versions |
|---|---|
Intel Core I9 9980xe | All versions |
Intel Xeon W 10855m | All versions |
Intel Xeon W 10885m | All versions |
Intel Xeon W 1250 | All versions |
Intel Xeon W 1250e | All versions |
Intel Xeon W 1250p | All versions |
Intel Xeon W 1250te | All versions |
Intel Xeon W 1270 | All versions |
Intel Xeon W 1270e | All versions |
Intel Xeon W 1270p | All versions |
Intel Xeon W 1270te | All versions |
Intel Xeon W 1290 | All versions |
Intel Xeon W 1290e | All versions |
Intel Xeon W 1290p | All versions |
Intel Xeon W 1290t | All versions |
Intel Xeon W 1290te | All versions |
Intel Xeon W 2123 | All versions |
Intel Xeon W 2125 | All versions |
Intel Xeon W 2133 | All versions |
Intel Xeon W 2135 | All versions |
Intel Xeon W 2145 | All versions |
Intel Xeon W 2155 | All versions |
Intel Xeon W 2175 | All versions |
Intel Xeon W 2195 | All versions |
Intel Xeon W 2223 | All versions |
Intel Xeon W 2225 | All versions |
Intel Xeon W 2235 | All versions |
Intel Xeon W 2245 | All versions |
Intel Xeon W 2255 | All versions |
Intel Xeon W 2265 | All versions |
Intel Xeon W 2275 | All versions |
Intel Xeon W 2295 | All versions |
Intel Xeon W 3175x | All versions |
Intel Xeon W 3223 | All versions |
Intel Xeon W 3225 | All versions |
Intel Xeon W 3235 | All versions |
Intel Xeon W 3245 | All versions |
Intel Xeon W 3245m | All versions |
Intel Xeon W 3265 | All versions |
Intel Xeon W 3265m | All versions |
Intel Xeon W 3275 | All versions |
Intel Xeon W 3275m | All versions |
Configuration D
| Running on/with | Platform Versions |
|---|---|
Intel Xeon D 1513n | All versions |
Intel Xeon D 1518 | All versions |
Intel Xeon D 1520 | All versions |
Intel Xeon D 1521 | All versions |
Intel Xeon D 1523n | All versions |
Intel Xeon D 1527 | All versions |
Intel Xeon D 1528 | All versions |
Intel Xeon D 1529 | All versions |
Intel Xeon D 1531 | All versions |
Intel Xeon D 1533n | All versions |
Intel Xeon D 1537 | All versions |
Intel Xeon D 1539 | All versions |
Intel Xeon D 1540 | All versions |
Intel Xeon D 1541 | All versions |
Intel Xeon D 1543n | All versions |
Intel Xeon D 1548 | All versions |
Intel Xeon D 1553n | All versions |
Intel Xeon D 1557 | All versions |
Intel Xeon D 1559 | All versions |
Intel Xeon D 1567 | All versions |
Intel Xeon D 1571 | All versions |
Intel Xeon D 1577 | All versions |
Intel Xeon D 1602 | All versions |
Intel Xeon D 1622 | All versions |
Intel Xeon D 1623n | All versions |
Intel Xeon D 1627 | All versions |
Intel Xeon D 1633n | All versions |
Intel Xeon D 1637 | All versions |
Intel Xeon D 1649n | All versions |
Intel Xeon D 1653n | All versions |
Intel Xeon D 2123it | All versions |
Intel Xeon D 2141i | All versions |
Intel Xeon D 2142it | All versions |
Intel Xeon D 2143it | All versions |
Intel Xeon D 2145nt | All versions |
Intel Xeon D 2146nt | All versions |
Intel Xeon D 2161i | All versions |
Intel Xeon D 2163it | All versions |
Intel Xeon D 2166nt | All versions |
Intel Xeon D 2173it | All versions |
Intel Xeon D 2177nt | All versions |
Intel Xeon D 2183it | All versions |
Intel Xeon D 2187nt | All versions |
Configuration E
| Vulnerable Software | Affected Versions |
|---|---|
| All versions |
| Running on/with | Platform Versions |
|---|---|
Intel Xeon E7 2850 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 2870 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 2880 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 2890 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4809 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4809 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 4820 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4820 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 4830 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4830 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 4850 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4850 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 4860 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4870 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4880 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 4890 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8850 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8857 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8860 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 8867 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 8870 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8870 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 8880 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8880 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 8880l V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8890 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8890 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 8891 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8891 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 8893 V2 | All versions |
Intel Xeon E7 8893 V4 | All versions |
Intel Xeon E7 8894 V4 | All versions |
References (4)
Source: secure@intel.com
Third Party Advisory
Source: secure@intel.com
Vendor Advisory
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Third Party Advisory
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Vendor Advisory
Timeline
No history available yet.