CVE-2017-12240
9.8
Vector
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Exploitability: 3.9 / Impact: 5.9
Source: NVD
Description
The DHCP relay subsystem of Cisco IOS 12.2 through 15.6 and Cisco IOS XE Software contains a vulnerability that could allow an unauthenticated, remote attacker to execute arbitrary code and gain full control of an affected system. The attacker could also cause an affected system to reload, resulting in a denial of service (DoS) condition. The vulnerability is due to a buffer overflow condition in the DHCP relay subsystem of the affected software. An attacker could exploit this vulnerability by sending a crafted DHCP Version 4 (DHCPv4) packet to an affected system. A successful exploit could allow the attacker to execute arbitrary code and gain full control of the affected system or cause the affected system to reload, resulting in a DoS condition. Cisco Bug IDs: CSCsm45390, CSCuw77959.
Affected (1)
Configuration A
| Vulnerable Software | Affected Versions |
|---|---|
| From 12.2 to 15.6 |
| Running on/with | Platform Versions |
|---|---|
Cisco 1000 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 4g Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 4gltegb Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 4gltena Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 4p Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 6g Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 8p Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 Lte Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1100 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1101 4p Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1101 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1109 2p Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1109 4p Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1109 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1111x 8p Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1111x Integrated Services Router | All versions |
Cisco 111x Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1120 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1131 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1160 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1801 Integrated Service Router | All versions |
Cisco 1802 Integrated Service Router | All versions |
Cisco 1803 Integrated Service Router | All versions |
Cisco 1811 Integrated Service Router | All versions |
Cisco 1812 Integrated Service Router | All versions |
Cisco 1841 Integrated Service Router | All versions |
Cisco 1861 Integrated Service Router | All versions |
Cisco 1905 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1906c Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1921 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1941 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 1941w Integrated Services Router | All versions |
Cisco 4000 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 4221 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 422 Integrated Services Router | All versions |
Cisco 8101 32fh | All versions |
Cisco 8101 32h | All versions |
Cisco 8102 64h | All versions |
Cisco 8201 | All versions |
Cisco 8201 32fh | All versions |
Cisco 8202 | All versions |
Cisco 8208 | All versions |
Cisco 8212 | All versions |
Cisco 8218 | All versions |
Cisco 8800 12 Slot | All versions |
Cisco 8800 18 Slot | All versions |
Cisco 8800 4 Slot | All versions |
Cisco 8800 8 Slot | All versions |
Cisco 8804 | All versions |
Cisco 8808 | All versions |
Cisco 8812 | All versions |
Cisco 8818 | All versions |
Cisco 8831 | All versions |
Cisco 9800 40 | All versions |
Cisco 9800 80 | All versions |
Cisco 9800 Cl | All versions |
Cisco 9800 L | All versions |
Cisco Asr 1000 | All versions |
Cisco Asr 1000 Esp100 | All versions |
Cisco Asr 1000 Esp100 X | All versions |
Cisco Asr 1000 Esp200 X | All versions |
Cisco Asr 1000 X | All versions |
Cisco Asr 1001 | All versions |
Cisco Asr 1001 Hx | All versions |
Cisco Asr 1001 Hx R | All versions |
Cisco Asr 1001 X | All versions |
Cisco Asr 1001 X R | All versions |
Cisco Asr 1002 | All versions |
Cisco Asr 1002 Hx | All versions |
Cisco Asr 1002 Hx R | All versions |
Cisco Asr 1002 X | All versions |
Cisco Asr 1002 X R | All versions |
Cisco Asr 1004 | All versions |
Cisco Asr 1006 | All versions |
Cisco Asr 1006 X | All versions |
Cisco Asr 1009 X | All versions |
Cisco Asr 1013 | All versions |
Cisco Asr 1023 | All versions |
Cisco Asr 900 | All versions |
Cisco Asr 9000 | All versions |
Cisco Asr 9000v | All versions |
Cisco Asr 9001 | All versions |
Cisco Asr 9006 | All versions |
Cisco Asr 901 12c F D | All versions |
Cisco Asr 901 12c Ft D | All versions |
Cisco Asr 901 4c F D | All versions |
Cisco Asr 901 4c Ft D | All versions |
Cisco Asr 901 6cz F A | All versions |
Cisco Asr 901 6cz F D | All versions |
Cisco Asr 901 6cz Fs A | All versions |
Cisco Asr 901 6cz Fs D | All versions |
Cisco Asr 901 6cz Ft A | All versions |
Cisco Asr 901 6cz Ft D | All versions |
Cisco Asr 9010 | All versions |
Cisco Asr 901s 2sg F Ah | All versions |
Cisco Asr 901s 2sg F D | All versions |
Cisco Asr 901s 3sg F Ah | All versions |
Cisco Asr 901s 3sg F D | All versions |
Cisco Asr 901s 4sg F D | All versions |
Cisco Asr 902 | All versions |
Cisco Asr 902u | All versions |
Cisco Asr 903 | All versions |
Cisco Asr 907 | All versions |
Cisco Asr 914 | All versions |
Cisco Asr 920 10sz Pd | All versions |
Cisco Asr 920 10sz Pd R | All versions |
Cisco Asr 920 10sz Pd Router | All versions |
Cisco Asr 920 12cz A | All versions |
Cisco Asr 920 12cz A R | All versions |
Cisco Asr 920 12cz A Router | All versions |
Cisco Asr 920 12cz D | All versions |
Cisco Asr 920 12cz D R | All versions |
Cisco Asr 920 12cz D Router | All versions |
Cisco Asr 920 12sz Im | All versions |
Cisco Asr 920 12sz Im R | All versions |
Cisco Asr 920 12sz Im Router | All versions |
Cisco Asr 920 24sz Im | All versions |
Cisco Asr 920 24sz Im R | All versions |
Cisco Asr 920 24sz Im Router | All versions |
Cisco Asr 920 24sz M | All versions |
Cisco Asr 920 24sz M R | All versions |
Cisco Asr 920 24sz M Router | All versions |
Cisco Asr 920 24tz M | All versions |
Cisco Asr 920 24tz M R | All versions |
Cisco Asr 920 24tz M Router | All versions |
Cisco Asr 920 4sz A | All versions |
Cisco Asr 920 4sz A R | All versions |
Cisco Asr 920 4sz A Router | All versions |
Cisco Asr 920 4sz D | All versions |
Cisco Asr 920 4sz D R | All versions |
Cisco Asr 920 4sz D Router | All versions |
Cisco Asr 920u 12sz Im | All versions |
Cisco Asr 9901 | All versions |
Cisco Asr 9902 | All versions |
Cisco Asr 9903 | All versions |
Cisco Asr 9904 | All versions |
Cisco Asr 9906 | All versions |
Cisco Asr 9910 | All versions |
Cisco Asr 9912 | All versions |
Cisco Asr 9920 | All versions |
Cisco Asr 9922 | All versions |
Cisco Catalyst 3650 | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48fd E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48fd L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48fd S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uq | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uq E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uq L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uq S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48ur | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48ur E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48ur L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48ur S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uz | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uz E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uz L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 12x48uz S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pd | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pd E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pd L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pd S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pdm | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pdm E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pdm L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24pdm S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24ps E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24ps L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24ps S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24td E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24td L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24td S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24ts E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24ts L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 24ts S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fd E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fd L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fd S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fq | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fq E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fq L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fq S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fqm | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fqm E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fqm L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fqm S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fs E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fs L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48fs S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48pd E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48pd L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48pd S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48pq E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48pq L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48pq S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48ps E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48ps L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48ps S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48td E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48td L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48td S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48tq E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48tq L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48tq S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48ts E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48ts L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 48ts S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 8x24pd E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 8x24pd L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 8x24pd S | All versions |
Cisco Catalyst 3650 8x24uq | All versions |
Cisco Catalyst 3650 8x24uq E | All versions |
Cisco Catalyst 3650 8x24uq L | All versions |
Cisco Catalyst 3650 8x24uq S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 | All versions |
Cisco Catalyst 3850 12s E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 12s S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 12x48u | All versions |
Cisco Catalyst 3850 12xs E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 12xs S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 16xs E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 16xs S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24p E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24p L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24p S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24pw S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24s E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24s S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24t E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24t L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24t S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24u | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24u E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24u L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24u S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24xs | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24xs E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24xs S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24xu | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24xu E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24xu L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 24xu S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 32xs E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 32xs S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48f E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48f L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48f S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48p E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48p L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48p S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48pw S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48t E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48t L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48t S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48u | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48u E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48u L | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48u S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48xs | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48xs E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48xs F E | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48xs F S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 48xs S | All versions |
Cisco Catalyst 3850 Nm 2 40g | All versions |
Cisco Catalyst 3850 Nm 8 10g | All versions |
Related CWEs
CWE-119
Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
The product performs operations on a memory buffer, but it reads from or writes to a memory location outside the buffer's intended boundary. This may result in read or write operations on unexpected memory locations that could be linked to other variables, data structures, or internal program data.
CWE-20
Improper Input Validation
The product receives input or data, but it does
not validate or incorrectly validates that the input has the
properties that are required to process the data safely and
correctly.
References (11)
Source: psirt@cisco.com
Broken LinkThird Party AdvisoryVDB Entry
Source: psirt@cisco.com
Broken LinkThird Party AdvisoryVDB Entry
Source: psirt@cisco.com
Vendor Advisory
Source: psirt@cisco.com
Vendor Advisory
Source: psirt@cisco.com
Vendor Advisory
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Broken LinkThird Party AdvisoryVDB Entry
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Broken LinkThird Party AdvisoryVDB Entry
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Vendor Advisory
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Vendor Advisory
Source: af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108
Vendor Advisory
Source: 134c704f-9b21-4f2e-91b3-4a467353bcc0
US Government Resource
Timeline
No history available yet.